根据《304am永利学业奖学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经员工个人填报,公司严格对照标准评定,永利集团2023-2024学年学业奖学金初审结果已初步确定,现在公司范围内予以公示。
公示时间:2024年10月1日至2024年10月3日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2024年10月3日17:00前实名向学院或学校反馈。
1.公司投诉建议渠道:
联系人:张娜;办公地点:北11社区办公室;
联系电话:0898-88386761;邮箱2542787486@qq.com;
2.集团投诉建议渠道:
联系人:陈老师;办公地点:员工处办公室(员工资助中心)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:93740734@qq.com;
附件:《永利集团2023-2024学年学业奖学金候选人名单表》
永利集团2023-2024学年学业奖学金审核总名单 | |||||||
序号 | 公司 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 奖项 |
1 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016060 | 梅佳林 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
2 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016041 | 李思涵 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
3 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016094 | 陈俊博 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
4 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016054 | 马羽轩 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
5 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016050 | 刘冰淇 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
6 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016068 | 邓舒文 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
7 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016099 | 秦之博 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
8 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016096 | 孙澈 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
9 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016103 | 邓雯露 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
10 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016001 | 范仪端 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
11 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016088 | 林宇迪 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
12 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016058 | 徐锦雲 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
13 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016101 | 徐京都 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
14 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016048 | 王梦露 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
15 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016089 | 王楚涵 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
16 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016003 | 吴钦均 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
17 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016062 | 张艺嘉 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
18 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016098 | 吴静怡 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
19 | 永利集团 | 财务管理2302 | 2311016057 | 李晴 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
20 | 永利集团 | 财务管理2301 | 2311016040 | 罗葳 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
21 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618015Z | 陈奕明 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
22 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618093Z | 赵猛 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
23 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618003Z | 王妍 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
24 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618017Z | 梁诗琦 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
25 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618023Z | 漆文典 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
26 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618019Z | 刘千榕 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
27 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618020Z | 杜丽婷 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
28 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618002Z | 谢玉美 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
29 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618052Z | 林琳 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
30 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618024Z | 云如月 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
31 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310718004Z | 夏晨露 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
32 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618005Z | 潘平 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
33 | 永利集团 | 会计学(专升本)2301 | 2310618013Z | 高雅楠 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
34 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013006Z | 季天佑 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
35 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013066Z | 孔祥碟 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
36 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013001Z | 吕昌滢 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
37 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013002Z | 杜文灵 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
38 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013044Z | 陈夏妮 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
39 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013007Z | 沈丽莎 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
40 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013019Z | 李柯柯 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
41 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013025Z | 陈鑫 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
42 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013017Z | 孙可 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
43 | 永利集团 | 财务管理(专升本)2301 | 2311013005Z | 杨思奇 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
44 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621073E | 郭盈盈 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
45 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621081E | 何采盈 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
46 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621025E | 罗燕萍 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
47 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621049E | 邱家联 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
48 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621026E | 倪佳娜 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
49 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621082E | 王娜 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
50 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621048E | 王雅君 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
51 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621069E | 符树菊 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
52 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621059E | 李妮桦 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
53 | 永利集团 | 会计学(专升本)3+2 2301 | 2310621076E | 莫雅翠 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
54 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602008 | 宋敬芝 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
55 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602174 | 刘婷 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
56 | 永利集团 | 会计2102 | 2111018048 | 杜雨璇 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
57 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602031 | 薛凯悦 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
58 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602040 | 范馨宇 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
59 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602030 | 倪亦睿 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
60 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602023 | 孙嘉岑 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
61 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602073 | 羊妹 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
62 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602025 | 丁程敏 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
63 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602293 | 王明杰 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
64 | 永利集团 | 会计2102 | 2110601023 | 张欣雨 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
65 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602078 | 李欣欣 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
66 | 永利集团 | 会计2104 | 1810920094 | 罗智力 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
67 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602005 | 倪世佳 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
68 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602084 | 王彩桐 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
69 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602046 | 吴凤霞 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
70 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602172 | 彭玥 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
71 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602140 | 符壮青 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
72 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602089 | 王秋芬 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
73 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602229 | 梁鑫萍 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
74 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602020 | 吴信德 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
75 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602178 | 付恩至 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
76 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602161 | 田旭蕊 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
77 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602018 | 胡安娜 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
78 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602193 | 刘铭阳 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
79 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602300 | 杨婧怡 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
80 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602215 | 卓天虹 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
81 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602017 | 邵奕衡 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
82 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602285 | 王姝睿 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
83 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602011 | 鲍文倩 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
84 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602080 | 符秋彩 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
85 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602125 | 杨芸 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
86 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602012 | 赵索妮 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
87 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602026 | 高钦杭 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
88 | 永利集团 | 会计2104 | 2110602032 | 施懿珊 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
89 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602273 | 张钦 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
90 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602271 | 霍航宇 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
91 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602298 | 姚佳伶 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
92 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602237 | 郭宇 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
93 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602183 | 王晨星 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
94 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602189 | 汤月月 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
95 | 永利集团 | 会计2103 | 2110602003 | 张好 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
96 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602009 | 过云蕾 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
97 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602029 | 张炜昆 | 男 | 2021级 | 学业进步奖 |
98 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602105 | 孙恒健 | 男 | 2021级 | 学业进步奖 |
99 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602093 | 王昊磊 | 男 | 2021级 | 学业进步奖 |
100 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602113 | 王眯莹 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
101 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602253 | 王鑫媛 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
102 | 永利集团 | 会计2101 | 2110602145 | 朱家明 | 男 | 2021级 | 学业进步奖 |
103 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602182 | 张宇 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
104 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602202 | 郁晓乐 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
105 | 永利集团 | 会计2102 | 2110602218 | 陈谊 | 女 | 2021级 | 学业进步奖 |
106 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602273 | 胡苏南 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
107 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602254 | 戴歆喆 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
108 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602001 | 徐若素 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
109 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602121 | 翁若桐 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
110 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602008 | 卢梓仪 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
111 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602251 | 王文雅 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖一等奖 |
112 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602189 | 黄新怡 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
113 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602258 | 杨佩玘 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
114 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602138 | 胡雪影 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
115 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602267 | 郑方婧 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
116 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602248 | 夏浩栋 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
117 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602292 | 肖琳之 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
118 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602136 | 李玉璞 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
119 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602095 | 吴霞 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
120 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602092 | 刘梓盟 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
121 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602195 | 李静 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
122 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602142 | 王蕊 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
123 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602271 | 潘柯婷 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
124 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602278 | 任丽 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖二等奖 |
125 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602036 | 张灿 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
126 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602177 | 徐梓涵 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
127 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602141 | 胡涵月 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
128 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602015 | 李泽恩 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
129 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602174 | 刘弋茗 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
130 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602265 | 盛佳楠 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
131 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602053 | 邢贞苑 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
132 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602170 | 易静怡 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
133 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602188 | 梁义翔 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
134 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602005 | 王卿昊 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
135 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602149 | 陈雅丽 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
136 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602241 | 石宇辰 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
137 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602243 | 李静怡 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
138 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602186 | 席飞燕 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
139 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602276 | 李博文 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
140 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602175 | 徐雨欣 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
141 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602112 | 杨浩宇 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
142 | 永利集团 | 会计2304 | 2310602264 | 王乐瑶 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
143 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602106 | 于佳圻 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
144 | 永利集团 | 会计2301 | 2310602016 | 刘馨睿 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
145 | 永利集团 | 会计2303 | 2310602215 | 苏涵玥 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
146 | 永利集团 | 会计2302 | 2310602104 | 党家鑫 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
147 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602268 | 林圣恩 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
148 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602113 | 王慧 | 女 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
149 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602257 | 李绍阳 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
150 | 永利集团 | 会计(ACCA)2301 | 2310602006 | 章长乐 | 男 | 2023级 | 学习优秀奖三等奖 |
151 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602151 | 吴锡蕾 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖一等奖 |
152 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016006 | 胡广 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖一等奖 |
153 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602018 | 麻咏琬 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖一等奖 |
154 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602138 | 张旭捷 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖一等奖 |
155 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602051 | 王思怡 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖一等奖 |
156 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602016 | 庄雅楠 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
157 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602034 | 黄睿 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
158 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602079 | 王庆蓉 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
159 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602194 | 王瑜靖 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
160 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602004 | 陶思蕊 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
161 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602184 | 孙雨菲 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
162 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602047 | 曹博雅 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
163 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602111 | 王梦珍 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
164 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602234 | 程鑫鑫 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
165 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602092 | 王国任 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
166 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602147 | 郭怡晴 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
167 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016041 | 温翔懿 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
168 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016005 | 黄婷婷 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
169 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016043 | 刘紫瑶 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
170 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016040 | 彭柳 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
171 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016088 | 王亚洁 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖二等奖 |
172 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602087 | 冯宝瑜 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
173 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602011 | 韩雨辰 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
174 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602263 | 封江月 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
175 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602104 | 莫晓蕾 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
176 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602009 | 姜娴 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
177 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602121 | 邹畅 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
178 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602238 | 时路豪 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
179 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602048 | 刘慧 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
180 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602186 | 张一诺 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
181 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602106 | 何柃 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
182 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602159 | 林敏 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
183 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602239 | 王露静 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
184 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602052 | 邓梦怡 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
185 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602013 | 王妍怡 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
186 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602288 | 李思敏 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
187 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602125 | 林雨婷 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
188 | 永利集团 | 会计2204 | 2010602266 | 杨强振 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
189 | 永利集团 | 会计2204 | 2210602036 | 卢璇 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
190 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602245 | 赵俊 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
191 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602123 | 陈丹云 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
192 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602267 | 程静 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
193 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602042 | 陈骥 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
194 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602269 | 赵欣然 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
195 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016045 | 李丹 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
196 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016059 | 张瑶 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
197 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016044 | 李婷婷 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
198 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016032 | 陈锐 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
199 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016066 | 于鹏菊 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
200 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016003 | 杨宏毅 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
201 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016060 | 陈静怡 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
202 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016086 | 张燕磊 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
203 | 永利集团 | 财务管理2201 | 2211016057 | 范祺琦 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
204 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016050 | 张巍 | 女 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
205 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016002 | 张天行 | 男 | 2022级 | 学习优秀奖三等奖 |
206 | 永利集团 | 会计2201 | 2210602097 | 卓道恒 | 男 | 2022级 | 学业进步奖 |
207 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602227 | 张煦 | 女 | 2022级 | 学业进步奖 |
208 | 永利集团 | 会计2203 | 2210602207 | 韦曼馨 | 女 | 2022级 | 学业进步奖 |
209 | 永利集团 | 会计2202 | 2210602250 | 刘得蓉 | 女 | 2022级 | 学业进步奖 |
210 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016022 | 陈立立 | 女 | 2022级 | 学业进步奖 |
211 | 永利集团 | 财务管理2202 | 2211016046 | 许丽萍 | 女 | 2022级 | 学业进步奖 |
212 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016105 | 张芷若 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
213 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016054 | 朱佳怡 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖一等奖 |
214 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016093 | 张嘉伦 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
215 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016107 | 梁宜舒 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
216 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016081 | 张贺尧 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
217 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016104 | 于嘉琦 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
218 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016120 | 杨豆豆 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
219 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016012 | 李忠政 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖二等奖 |
220 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016077 | 赵微 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
221 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016109 | 杨耀北 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
222 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016101 | 狄安娜 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
223 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016053 | 廖虹雅 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
224 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016117 | 王佳雪 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
225 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016103 | 张达 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
226 | 永利集团 | 财务管理2101 | 2111016005 | 潘思妍 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
227 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016002 | 叶涵 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
228 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016088 | 张芊 | 女 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
229 | 永利集团 | 财务管理2102 | 2111016108 | 邓廉博 | 男 | 2021级 | 学习优秀奖三等奖 |
